会社概要
| 会社名 | 合資会社弥栄織布工場 |
| 代表者 | 佐野清 |
| 住所 | 愛知県蒲郡市金平町頂拝6番地 |
| 創業 | 昭和25年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業者数 | 2名 |
| TEL | 0533-57-2225 |
| FAX | 0533-57-8885 |
合資会社弥栄織布工場
合資会社弥栄織布工場
会社概要
| 会社名 | 合資会社弥栄織布工場 |
| 代表者 | 佐野清 |
| 住所 | 愛知県蒲郡市金平町頂拝6番地 |
| 創業 | 昭和25年 |
| 資本金 | 100万円 |
| 従業者数 | 2名 |
| TEL | 0533-57-2225 |
| FAX | 0533-57-8885 |
主要設備
| 織機メーカー | 豊和 | 豊和 | サウラー | サウラー | 豊和 |
| 機種 | レピア・テレスコビア | レピア・テレスコビア | レピア400S | レピア400S | レピア・テレスコビア |
| 織機サイズ | 225cm | 175cm | 225cm | 225cm | 175㎝ |
| 仕様 | ジャカード 1300 | ジャカード 1300 | ジャカード 1300 | ジャカード 900 | ジャカード 900 |
| 通し幅 | 162cm | 156cm | 156cm | 156cm | 156㎝ |
| 経糸仕様 | 7848本 | 7848本 | 7848本 | 10440本 | 5256本 |
| 台数 | 2台 | 1台 | 1台 | 1台 | 1台 |
| 特記事項 | |||||
