理 事 長 | 小林 智也 | |
役 員 | 12名(理事10名・監事2名) | |
設 立 | 昭和25年2月27日 | |
組合員の業種 | 綿スフ織物製造業 | |
組合員の地区 | 愛知県蒲郡市・豊川市 | |
組 合 員 数 | 32名(令和3年4月現在) | |
織 機 台 数 | 226台(無杼 206台・有杼 20台) | |
無杼織機: レピア エアージェット スルザー | ||
生 産 数 量 | 47,572千u(平成20年) | |
内訳 綿織物 12,392千u | ||
スフ織物 4,949千u | ||
合繊短繊維織物 14,992千u | ||
合繊長繊維織物 14,585千u | ||
その他織物 654千u | ||
従 業 者 数 | 男 子 188名 女 子 219名 合計 407名 | |
取 引 形 態 | 賃 織 売 買 | |
Copyright (C) 2004 Mikawa Textile Industry Cooperative Society All Rights Reserved. |